Ergänzende Systemvoraussetzungen für einzelne Anwendungen
Zusätzlich zu den produktübergreifenden Systemvoraussetzungen können für einzelne Anwendungen weitere Voraussetzungen existieren. Die Systemvoraussetzungen der Anwendungen finden Sie in den Produktdokumentationen. An dieser Stelle finden Sie Informationen zu d.3 cockpit und d.ecs rendition service.
d.3 cockpit
Der Betrieb von d.3 cockpit ist auch für Microsoft Windows-Clientbetriebssysteme freigegeben.
d.ecs rendition service
Der Betrieb von d.ecs rendition service ist auch für Microsoft Windows-Clientbetriebssysteme freigegeben.
Zur Verarbeitung von CAD-Zeichnungen benötigen Sie die Drittanbieter-Software ZWCAD. Von ZWCAD werden die Versionen 2022, 2023 und 2024 unterstützt.
Zur Konvertierung von Office-Dokumenten werden lediglich 32-Bit-Versionen von Microsoft Office unterstützt.
d.velop documents for SAP Solutions
Die SAP-Softwareoberflächen sind für SAP GUI for Windows 8.00 und höher freigegeben.
d.velop customizing for SAP Solutions
Aktuelle Version: 1.2.0.6
Umgebung | Systemvoraussetzung |
---|---|
Allgemein | Microsoft Edge (Chromium), Microsoft Edge WebView2 |
S/4HANA | SAP S/4HANA 1809 oder höher |
SAP ERP | SAP ERP ECC 6.0 EHP 7 SAP NetWeaver 7.40 SP12 oder höher |
d.velop data module in SAP ERP (Professional/Invoice Set)
Aktuelle Version: 1.2.1
Umgebung | Systemvoraussetzung |
---|---|
Allgemein | d.velop customizing for SAP Solutions 1.2.0.6 Microsoft Edge (Chromium), Microsoft Edge WebView2 |
S/4HANA | SAP S/4HANA 1809 oder höher |
SAP ERP | SAP ERP ECC 6.0 EHP 7 SAP NetWeaver 7.40 SP12 oder höher |
d.velop archive migration in SAP ERP
Aktuelle Version: 1.9.0
Umgebung | Systemvoraussetzung |
---|---|
Allgemein | d.velop customizing for SAP Solutions 1.2.0.6 Microsoft Edge (Chromium), Microsoft Edge WebView2 |
S/4HANA | SAP S/4HANA 1809 oder höher |
SAP ERP | SAP ERP ECC 6.0 EHP 7 SAP NetWeaver 7.40 SP12 oder höher |
d.velop ecm services for SAP Solutions (2.0.0 oder höher)
Aktuelle Version: 2.5.4
Umgebung | Systemvoraussetzung |
---|---|
Allgemein | d.velop customizing for SAP Solutions 1.2.0.0 d.velop-Infrastruktur d.velop connect for Microsoft SharePoint (zum Speichern in Microsoft SharePoint Online) |
Ablagesysteme | Microsoft SharePoint Online d.velop documents (On-Premises) und d.3 server (Annual 2022, 8.1.0 HF 62 oder aktuelle Current-Version) |
S/4HANA | SAP S/4HANA 1809 oder höher |
SAP ERP | SAP ERP ECC 6.0 EHP 7 SAP NetWeaver 7.40 SP12 oder höher |
d.3one in SAP ERP
Aktuelle Version: 1.1.0.4
Umgebung | Systemvoraussetzung |
---|---|
Allgemein | d.velop customizing for SAP Solutions 1.2.0.6 Microsoft Edge (Chromium), Microsoft Edge WebView2 |
S/4HANA | SAP S/4HANA 1809 oder höher |
SAP ERP | SAP ERP ECC 6.0 EHP 7 SAP NetWeaver 7.40 SP12 oder höher |
d.velop smart folder for SAP ERP (Modul MM/SD/QM)
Aktuelle Version: 2.2.0
Umgebung | Systemvoraussetzung |
---|---|
Allgemein | d.velop customizing for SAP Solutions 1.2.0.6 Microsoft Edge (Chromium), Microsoft Edge WebView2 Adobe Acrobat Reader Continuous Release |
S/4HANA | SAP S/4HANA 1809 oder höher |
SAP ERP | SAP ERP ECC 6.0 EHP 7 SAP NetWeaver 7.40 SP12 oder höher |
d.velop personnel file for SAP ERP
Aktuelle Version: 2.1.4.2
Umgebung | Systemvoraussetzung |
---|---|
Allgemein | d.velop customizing for SAP Solutions 1.2.0.5 Microsoft Edge (Chromium), Microsoft Edge WebView2 Adobe Acrobat Reader Continuous Release |
S/4HANA | SAP S/4HANA 1809 oder höher und HCM Compatibility Pack bzw. H4S4 |
SAP ERP | SAP ERP ECC 6.0 EHP 7 mit Enterprise Extension HR oder höher SAP NetWeaver 7.40 SP12 oder höher |
d.velop personnel file for SAP ERP, Fiori Add-On
Aktuelle Version: 1.0.1.1
Umgebung | Systemvoraussetzung |
---|---|
Allgemein | d.velop customizing for SAP Solutions 1.2.0.5 Browser (Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox) mit Support ECMAScript 2019 |
d.velop | d.velop personnel file for SAP ERP 2.1.4.0 oder höher |
S/4HANA | SAP S/4HANA 1809 oder höher und HCM Compatibility Pack bzw. H4S4 |
SAP ERP | SAP ERP ECC 6.0 EHP 7 mit Enterprise Extension HR oder höher SAP NetWeaver 7.40 SP12 oder höher |
d.velop invoice for SAP ERP, Fiori Add-On
Aktuelle Version: 1.4.3
Umgebung | Systemvoraussetzung |
---|---|
Allgemein | d.velop customizing for SAP Solutions 1.2.0.5 Browser (Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox) mit Support ECMAScript 2019 |
KPSC | Classifier 22 |
S/4HANA | SAP S/4HANA 1809 oder höher |
SAP ERP | siehe Systemvoraussetzungen für KPSC Classifier siehe Systemvoraussetzungen für KPSC Classifier |
CMIS Connector
Aktuelle Version: 3.3.1
Umgebung | Systemvoraussetzung |
---|---|
Allgemein | Serverbetriebssysteme Windows Server 2016 oder höher Datenbanksysteme Microsoft SQL Server 2012 oder höher Oracle Server 11.2 oder höher Anwendungen d.velop documents web client mit:
d.3 server (Annual 2022, 8.1.0 HF 62 oder aktuelle Current-Version) mit:
|
d.velop integration service for SAP Solutions
Aktuelle Version: 1.1.6
Umgebung | Systemvoraussetzung |
---|---|
Allgemein | Browser (Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox) mit Support ECMAScript 2022 für das Frontend zur Administration |
Quellsysteme | Alle SAP-Systeme mit OData V2- oder OData V4-Anbindung |
SAP BTP | Global Account und Sub-Account auf der BTP CloudFoundry Runtime SAP Cloud Connector (optional bei On-Premises-Quell- oder Zielsystemen für Integrationen) Zusätzliche Services Destination Service (verpflichtend) Connectivity Service (verpflichtend) PostgreSQL Hyperscaler Option (verpflichtend) PostgreSQL Hyperscaler Option (verpflichtend) Application Logging Service (verpflichtend) EventMesh (optional, für ereignisgesteuerte Integrationen) Alert Notification (optional) Document-Management Integration Option (für CMIS-Indizierung) SAP Build Workzone (optional) |
Zielsysteme | d.velop documents (On-Premises) 1.10.7 oder höher d.velop documents (Cloud) |
d.velop archivelink for SAP Solutions
Aktuelle Version: 3.1.4
Umgebung | Systemvoraussetzung |
---|---|
Allgemein | Serverbetriebssysteme Windows Server 2016 oder höher Datenbanksysteme Microsoft SQL Server 2016 oder höher Oracle Database Version 12c R1 oder höher MySQL (mit InnoDB) 5.7.12 oder höher Anwendungen Microsoft Edge (Chromium), Microsoft Edge WebView2, Google Chrome 120 oder höher |
Ablagesysteme | Microsoft SharePoint Online d.velop documents (On-Premises) und d.3 server (Annual 2022, 8.1.0 HF 62 oder aktuelle Current-Version) |
S/4HANA | SAP S/4HANA 1809 oder höher |
SAP ERP | SAP ERP ECC 6.0 EHP 7 SAP NetWeaver 7.40 SP12 oder höher |
d.velop ilm archiving for SAP Solutions
Aktuelle Version: 2.0.2
Umgebung | Systemvoraussetzung |
---|---|
Allgemein | Serverbetriebssysteme Windows Server 2016 oder höher Datenbanksysteme Microsoft SQL Server 2016 oder höher Oracle Database Version 12c R1 oder höher Anwendungen Microsoft Edge (Chromium), Microsoft Edge WebView2, Google Chrome 120 oder höher d.ecs storage manager 3.2 oder höher d.ecs identity provider 2.6.4 oder höher d.3 process manager 4.4.1 oder höher SAP Information Lifecycle Management (ILM) |
d.velop archivelink services for SAP Solutions
Umgebung | Systemvoraussetzung |
---|---|
Allgemein | Serverbetriebssysteme Windows Server 2016 oder höher Anwendungen Microsoft Edge (Chromium), Microsoft Edge WebView2, Google Chrome 120 oder höher d.velop connect for Microsoft SharePoint oder d.3 server (Annual 2022, 8.1.0 HF 62 oder aktuelle Current-Version) mit d.3 gateway (5.3.8 oder höher) und d.ecs jstore (1.4.3 oder höher) |
Ablagesysteme | Microsoft SharePoint Online d.velop documents (On-Premises) und d.3 server (Version Annual 2022, 8.1.0 HF 62 oder aktuelle Current-Version) d.velop documents (Cloud) |
S/4HANA | SAP S/4HANA 1809 oder höher |
SAP ERP | SAP ERP ECC 6.0 EHP 7 SAP NetWeaver 7.40 SP12 oder höher |
d.velop template management
Für diese Anwendung benötigen Sie Xential (ab Version 4.6.0) oder SmartDocuments (ab Version 2023.Q3).
d.velop smart invoice
Als Datenbankmanagementsystem unterstützt diese Anwendung ausschließlich Microsoft SQL.