Verwenden von BPMN-Elementen
Bei der Erstellung eigener Prozessmodelle können Sie folgende BPMN-Elemente des BPMN-Standards 2.0 verwenden:
BPMN-Element | Restriktionen | ||||
---|---|---|---|---|---|
| Start event (Startereignis) | Erlaubte Ereignistypen: None, Timer Nur in eventbasierten Subprozessen: Eskalation, Error | |||
| End event (Endereignis) | Erlaubte Ereignistypen: Keine, Terminierung, Eskalation, Error. | |||
| Intermediate boundary event (angeheftetes Zwischenereignis) | Erlaubte Ereignistypen: Timer, Eskalation, Error. | |||
| Intermediate catch event (Zwischenereignis mit wartender Funktion) | Erlaubte Ereignistypen: Timer. | |||
| Intermediate throw event (Zwischenereignis mit auslösender Funktion) | Erlaubte Ereignistypen: Eskalation. | |||
| User Task (Benutzeraktivität) | ||||
| Send Task (Sendenaktivität) | Nur zur Anbindung von Services. | |||
| Receive Task (Empfangenaktivität) | Nur zur Anbindung von Services. | |||
![]() | Service Task (Serviceaktivität) | Nur definierte Aktionen (writeLocalVariables, writeGlobalVariable oder writerMultiInstanceVariables) erlaubt. | |||
| Gateway (Verzweigung) | Erlaubte Verzweigungstypen: Exclusiv, Parallel, Inclusiv. | |||
| Sequence flow (Sequenzfluss) | ||||
| Sub process (Subprozesse) | Erlaubte Subprozesstypen: Normal, eventbasiert (s. Startereignis) | |||
![]() | Pool/Participant/Lane | Pro Prozessdiagram ist maximal ein Pool bzw. Participant erlaubt. |
Allgemeine Einschränkungen
Für alle Elemente gelten folgende Restriktionen:
Ausdrücke bei In- und Output-Parametern unterliegen den Restriktionen für Ausdrücke.
Es sind ausschließlich die folgenden camunda-Erweiterungen erlaubt:
camunda:inputOutput
camunda:properties
camunda:property
camunda:failedJobRetryTimeCycle
camunda:asyncBefore
camunda:asyncAfter
camunda:formKey